- Page d'accueil /
- Électronique /
- Camera & Photo /
- Appareils photo numériques /
- Appareils photo reflex /
- Nikon Digital SLR Camera D500 Body
Nikon Digital SLR Camera D500 Body
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Livraison
rapide
Retour
gratuit*
Emballage sécurisé
Produits 100 % originaux
Conformité PCI DSS
Certifié ISO 27001
Détails du produit
| Compatible Mountings | Nikon F |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | RAW |
| Image stabilization | Yes |
| Maximum Aperture | 2.8 Millimeters |
| Photo Sensor Resolution | 20.9 MP |
| Photo Sensor Size | APS-C |
| Maximum Shutter Speed | mayor_o_igual_a_1_8000 segundos |
| Minimum Shutter Speed | 1/8000u79d2 |
| Exposure Control | Automatic, Manual |
| Form Factor | Less |
| Effective Still Resolution | 20.9 MP |
| Special Feature | 4K Compatible |
| Color | Black |
| Screen Size | 3.2 Inches |
| Shooting Modes | Movie |
| Item Weight | 760 Grams |
| Video Resolution | 4K UHD 2160p |
| Viewfinder | Optical |
| Camera Flash | Built-In |
| Skill Level | Professional |
| Specific Uses For Product | [Videography, Photography] |
| Continuous Shooting | 10 |
| Aperture modes | F2.8-F5.6 or F3.5-F6.3 |
| Viewfinder Magnification | 1.0x |
| Video Capture Format | JPEG, RAW |
| Battery Weight | 88 Grams |
| Delay between shots | 0.1 Seconds |
| Battery Cell Type | Lithium Ion |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wireless Technology | Bluetooth, Wi-Fi |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Hardware Interface | Bluetooth |
| Display Type | LCD |
| Display Fixture Type | Tilting |
| Display Maximum Resolution | 5616 x 3744 pixels |
| Has Color Screen | Yes |
| Display Resolution Maximum | 20.9 megapixels |
| Touch Screen Type | Capacitive |
| Memory Slots Available | 1.0 |
| Recording Capacity | 1080 Minutes |
| Write Speed | About 10 times/sec |
| Flash Memory Speed Class | C10 or higher |
| Flash Memory Video Speed Class | V30 |
| Flash Memory Bus Interface Type | Possible USB 3.0, UHS-II, UHS-III |
| Compatible Flash Memory Type | SD |
| JPEG Quality Level | Fine |
| Supported Image Format | RAW |
| Bit Depth | 12 Bit |
| Total Still Resolution | 20.9 MP |
| Optical Zoom | 1 x |
| Lens Type | Standard Zoom Lens AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR |
| Zoom | u5149u5b66u30bau30fcu30e0 |
| Camera Lens | The AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR Lens features a 16-80mm focal length range, f/2.8-4E aperture, and VR stabilization |
| Real Angle Of View | 30.8 Degrees |
| Focal Length Description | 0.630-3.150 in |
| Number of Diaphragm Blades | 9 |
| Lens Construction | 17 elements in 12 groups |
| Metering Methods | Center Weighted, Evaluative, Highlight Weighted |
| White Balance Settings | Auto |
| Crop Mode | Fitted crop |
| Brand | Nikon |
| Model Name | DSLR D500 Body |
| Built-In Media | Li-ion rechargeable battery EN-EL15a or EN-EL15b *Battery charger MH-25a, finder eyepiece with fluorine coating, DK-17F, USB cable UC-E22, USB cable clip, HDMI cable clip, strap AN-DC17, body cap, BF-1B, *EN-EL15a/b is for use with digital SLR cameras. No performance difference |
| Are Batteries Included | Yes |
| Model Number | D500 |
| Remote Included | No |
| Model Series | D500 |
| Number of Packs | 1 |
| Generation | 2nd Generation |
| Number of Items | 1 |
| Item Highlight | APS-C, DX format, F-mount, DSLR, optical finder, portrait photography, landscape photography, sports photography, travel |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer | Nikon |
| Manufacturer Part Number | D500 |
| Digital-Still | Yes |
| Movie Mode | Yes |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Night vision | No |
| Auto Focus Technology | 153 Pieces |
| Focus Features | Hybrid |
| Autofocus Points | 153 |
| Focus Type | Auto Focus |
| Focus Mode | Continuous-Servo AF (AF-C) |
| Autofocus | Yes |
| Photo Sensor Technology | CMOS |
| Supported File Format | RAW |
| Image Stabilization | Yes |
| Metering Description | Center Weighted, Evaluative, Highlight Weighted |
| Maximum Webcam Image Resolution | 20.9 MP |
| Country of Origin | This item will be imported from JP |
| Date First Available | April 16, 2021 |
| What is in the box | Nikon Digital SLR Camera... For more details, please check description/product details |
DESCRIPTION DU PRODUIT
Nikon Digital SLR Camera D500 Body
Informations importantes
- Limitations : Pour les produits expédiés à l'international, veuillez noter que toute garantie du fabricant peut ne pas être valide ; les options de service du fabricant peuvent ne pas être disponibles ; les manuels, instructions et avertissements de sécurité des produits peuvent ne pas être dans les langues du pays de destination ; les produits (et les matériaux qui les accompagnent) peuvent ne pas être conçus conformément aux normes, spécifications et exigences d'étiquetage du pays de destination ; et les produits peuvent ne pas être conformes à la tension et aux autres normes électriques du pays de destination (nécessitant l'utilisation d'un adaptateur ou d'un convertisseur le cas échéant). Il incombe au destinataire de s'assurer que le produit peut être importé légalement dans le pays de destination. En cas de commande auprès d'Ubuy ou de ses filiales, le destinataire est l'importateur officiel et doit se conformer à toutes les lois et réglementations du pays de destination.
- Tous les produits listés sur Ubuy ne sont pas à vendre, Ubuy étant un moteur de recherche mondial. Les produits sont soumis aux réglementations en matière d'exportation et de commerce.
Actuellement indisponible.
We don't know when or if this item will be back in stock.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
Conforme PCI DSS et certifié ISO 27001:2022, avec des paiements chiffrés et une protection complète de l'acheteur pour chaque commande.
Assurance Ubuy
Profitez d'une expérience d'achat sereine avec des produits 100 % originaux, une sécurité de paiement conforme PCI DSS, une protection des données certifiée ISO 27001, la livraison transfrontalière la plus rapide, les retours gratuits* et un emballage sécurisé pour chaque commande.